Sidan uppdaterades senast
2010-01-02
Född: 2000-02-01
tik
Far: Bart-Joris v.d. Poeloever NHSB.1997376 född 1995-04-10
Mor: Manusia's Joske NHSBG-2-1895927 1993-08-26 - 2006-10-26
Uppfödare:E.P.M. Bogers-Embrechts, Dorst, Holland
| ID-nr | 528140001088301 |
| Mankhöjd | 38,5 cm |
| vWd-DNA | fri 2000-95-16 |
| Patella | ua 2002-08-17 |
| Höfter HD | grad A 2009-06-08 |
| Ögon | ua 2007-01-08 |
| Avkommor | 3 kullar 18 hundar |
| Titlar | SE UCH |
| Meriter | Gk anlagsklass Viltspår |
| MH | Känd mental status 2005-10-08 |
Avkommor med hane
Valpkull 1
Freetain's Ilovin Kopumba
Valpkull 2
Oakmeadow Veldt of Dreams
Valpkull 3
Cavarliina's
Karlos Kostello
| Kullsyskon |
|
|
| Reg.Nr | Namn | Kön |
| N.H.S.B.2282940 | Manusia's Joris | Hane |
| N.H.S.B.2282941 | Manusia's Mazzel | Hane |
| N.H.S.B.2282942 | Manusia's Puck | Hane |
| N.H.S.B.2282943 | Manusia's Hielke | Hane |
| N.H.S.B.2282945 | Manusia's Dezy | Tik |
| N.H.S.B.2282946 | Manusia's Kenny | Tik |


Dolly som valp
Dolly som valp i Holland
